色婷婷综合和线在线_超级碰碰视频永久免费_水电工情难天美传媒_成人在线无码av动漫网站_48熟女爽的嗷嗷嗷叫视频_亚洲综合图区第一页_亚洲中文欧美日韩_视频一区二区亚洲中文字幕_真人一级毛卡片高清_午夜理日韩电影免费观看

PRODUCTS環(huán)球水泵

QS系列潛水農(nóng)用泵

QS系列潛水農(nóng)用泵

聯(lián)系電話:18751616891

錄入時(shí)間:2015-1-29 14:46:02

0

詳情介紹

QS型系列潛水農(nóng)用泵廣泛用于農(nóng)田排灌、噴灌、淺井提水、工業(yè)及民用建筑的供、排系統(tǒng)以及丘陵、山區(qū)的引水、低洼地區(qū)的排澇。其特點(diǎn)是:電機(jī)、水泵組成一體,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,且安裝拆卸方便,安裝占地面積小,使用維護(hù)簡(jiǎn)單,運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠。目前,我公司可向用戶提供揚(yáng)程5-80m、流量15-250m³/h、電機(jī)功率1.1-7.5kw的三十幾種型號(hào)的潛水電泵。

  

使用條件:電泵應(yīng)完全浸入水中運(yùn)行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
               環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
               工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
               電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
               電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用。
               電泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。

型號(hào)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) 級(jí)數(shù) 水泵 電機(jī)
流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 出水口徑 額定功率 額定電壓 電大外徑 額定電流
(m3/h) (m) (r/min) (寸) (KW) (V) (mm) (A)
QS25-17-2.2 1 25 17 2860 2.5 2.2 380 160 5.7
QS15-26-2.2 1 15 26 2860 5 2.2 380 160 5.7
QS65-7-2.2 1 65 7 2860 4 2.2 380 175 5.7
QS20-30/2-3 2 20 30 2860 2.5 3 380 160 7
QS32-20-3 1 32 20 2860 3 3 380 175 7
QS40-16-3 1 40 16 2860 3 3 380 160 7
QS65-10-3 1 65 10 2860 4 3 380 175 7
QS25-25-3 1 25 25 2860 2.5 3 380 175 7
QS15-34/2-3 2 15 34 2860 2.5 3 380 160 7
QS45-16-3 1 45 16 2860 3 3 380 160 7
QS40-21-4 1 40 21 2860 3 4 380 175 9.4
QS30-30/2-4 2 30 30 2860 3(2.5) 4 380 160 9.4
QS20-36/2-4 2 20 36 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS25-34/2-4 2 25 34 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS20-40/2-4 2 20 40 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS25-40/2-4 2 25 34 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS20-40/3-4 3 20 40 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS15-52/4-4 4 15 52 2860 2(2.5) 4 380 170 9.4
QS65-13-4 1 65 13 2860 4 4 380 175 9.4
QS40-30/2-5.5 2 40 30 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS30-45/3-5.5 3 30 45 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS20-50/3-5.5 3 20 50 2860 2.5 5.5 380 170 13.4
QS20-54/3-5.5 3 20 54 2860 2.5 5.5 380 170 13.4
QS65-18-5.5 1 65 18 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS60-20-5.5 1 60 20 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS40-28-5.5 1 40 28 2860 3 5.5 380 184 13.4
QS45-25-5.5 1 45 25 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS120-10-5.5 1 120 10 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS220-5-5.5 1 220 5 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS30-36-5.5 1 30 36 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS25-44/2-5.5 2 25 44 2860 3(2.5) 5.5 380 184 13.4
QS15-65/4-5.5 4 15 65 2860 5 5.5 380 170 13.4
QS50-24-5.5 1 50 24 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS160-8-5.5 1 160 8 2860 8 5.5 380 184 13.4
QS25-60-7.5 1 25 60 2860 3(2.5) 7.5 380 184 18.6

 

規(guī)格型號(hào) 級(jí)數(shù) 水泵 電機(jī)
流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 出水口徑 額定功率 額定電壓 電大外徑 額定電流
(m3/h) (m) (r/min) (寸) (KW) (V) (mm) (A)
QS30-54/3-7.5 3 30 54 2860 3 7.5 380 184 18.6
QS30-75/3-7.5 3 20 75 2860 2.5 7.5 380 184 18.6
QS30-40/3-7.5 2 40 40 2860 3 7.5 380 184 18.6
QS30-36/3-7.5 3 50 36 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS65-25-7.5 1 65 25 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS80-22-7.5 1 80 22 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS80-22/2-7.5 2 80 22 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS100-15-7.5 1 100 15 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS120-18/2-7 2 120 18 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS210-10-7.5 1 210 10 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS250-8-7.5 1 250 8 2860 6 7.5 380 184 18.6
上一個(gè)產(chǎn)品:農(nóng)用QS系列電動(dòng)潛水泵
下一個(gè)產(chǎn)品:QS系列農(nóng)用泵